Tu vida.
Vívela bien.
Especificaciones
| CONSTRUCTORA | RIVA |
|---|---|
| CONTRUIDO | 2007 |
| ESLORA: (M/FT) | 19.57 / 64’02’’ |
| MANGA (M/FT) | 4.80 / 15’09’’ |
| CALADO (M/FT) | 1.60 / 5’03’’ |
| MATERIAL DEL CASCO | GRP |
| HABITACIONES | 3 |
| HUÉSPEDES | 6 |
| PERSONAL | 1 |
| VELOCIDAD DE CRUCERO | 35 NUDOS / 40 MAX |
| UBICACIÓN | ESPAÑA |
Características
| CONSTRUCTOR | RIVA |
|---|---|
| AÑO | 2007 |
| ESLORA | 15,57m / 64’02’’ |
| ESLORA DE FLOTACIÓN | 15.62m / 51’03’’ |
| MANGA | 4,80m / 15’09’’ |
| CALADO | 1.60m / 5’03’’ |
| MATERIAL DEL CASCO | GRP |
| S / ESTRUCTURA | GRP |
| DESPLAZAMIENTO | 32 toneladas |
| BANDERA | Española |
| MOTORES | 2 x MAN V12 1400 hp cada uno |
| VELOCIDAD MAX. | 40 nudos |
| VELOCIDAD DE CRUCERO | 35 nudos |
| COMBUSTIBLE | 268 litros por hora |
| RECORRIDO | 270 nm |
| ALOJAMIENTO INVITADOS | 6 invitados en 3 habitaciones |
| ALOJAMIENTO DE TRIPULACIÓN | 1 tripulante en 1 cabina |
Capacidad
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: | 3,200 litros / 845 US galones |
|---|---|
| CAPACIDAD DE AGUA: | 660 litros / 174 US galones |
Maquinaria
| Motores principales: | 2 x MAN V12 1400 hp cada uno |
|---|---|
| Horas del motor: | Babor: 975 hrs. March 2020 Estribor.: 975 hrs. March 2020 |
| Geneadores: | 20 Kw / 60Hz KOHLER con caja insonorizada |
Alojamientos
✦ Cabina del propietario hacia adelante con cama doble y baño en suite
✦ Cabina VIP con baño en suite
✦ Cabina doble
✦ Inodoro de popa
✦ Cabina del tripulante en popa: 1 cama y ducha privada
Equipamientos Extra
✦ Pintura metálica
✦ Tapa dura de fibra de carbono extendida
✦ Potabilizadora
✦ KVH Satellite Trac Vision
✦ Oferta 3.50 m Avon System Sistema estadounidense de 110 voltios a bordo con convertidor Atlas de 220 voltios
✦ Sistema de cable de alimentación de tierra Glendinning
✦ Aire acondicionado en cabina
✦ Nuevo plotter Garmin
✦ Hélice de proa y popa
✦ Impuesto de matriculación español pagado
Planos técnicos